Административное деление Мексики

Мексика административно делится на 31 штат (исп. estados) и один федеральный округ (исп. Distrito Federal), в совокупности называющиеся федеративными образованиями (исп. Entidades federativas). Штаты делятся на муниципалитеты (municipios), число которых в зависимости от населённости и размеров штата может разниться от нескольких штук до сотен.

Каждый штат имеет свою конституцию. Законодательные органы штатов — конгрессы, главы штатов и главы исполнительной власти штатов — губернаторы, высшие судебные инстанции штатов — высшие суды правосудия.

Федеральный округ — особое политическое образование, включающее центральную часть столичного мегаполиса Мехико. Законодательный орган федерального округа Мехико — Законодательное Собрание (Asamblea Legislativa), избирается народом, глава федерального округа и глава исполнительной власти федерального округа Мехико — Глава правительства (Jefe de Gobierno), избирается народом, высшая судебная инстанция федерального округа Мехико — Высший суд правосудия (Tribunal Superior de Justicia).

Административное деление Мексики
AdministrativeDivisionOfMexico-Russian.png
Федеративное образование Административный центр Площадь,[1]
км²
Население,[2]
(2010) чел.
Плотность,
чел./км²
0 Федеральный округ (Мексика) Федеральный округ (Distrito Federal) Мехико (México) 1499 8 851 080 5904,66
1 Flag of Aguascalientes.svg Агуаскальентес (Aguascalientes) Агуаскальентес (Aguascalientes) 5589 1 184 996 212,02
2 Flag of Veracruz.svg Веракрус (Veracruz) Халапа-Энрикес (Xalapa-Enríquez) 72 815 7 643 194 104,97
3 Flag of Guerrero.svg Герреро (Guerrero) Чильпансинго (Chilpancingo de los Bravo) 63 749 3 388 768 53,16
4 Flag of Guanajuato.svg Гуанахуато (Guanajuato) Гуанахуато (Guanajuato) 30 589 5 486 372 179,36
5 Flag of Durango.svg Дуранго (Durango) Виктория-де-Дуранго (Durango) 119 648 1 632 934 13,65
6 Flag of Hidalgo.svg Идальго (Hidalgo) Пачука (Pachuca) 20 987 2 665 018 126,98
7 Flag of Campeche.svg Кампече (Campeche) Сан-Франсиско-де-Кампече
(San Francisco de Campeche)
51 833 822 441 15,87
8 Flag of Queretaro.svg Керетаро (Querétaro) Керетаро (Querétaro) 11 769 1 827 937 155,32
9 Flag of Quintana Roo.svg Кинтана-Роо (Quintana Roo) Четумаль (Chetumal) 50 350 1 325 578 26,33
10 Flag of Coahuila.svg Коауила (Coahuila) Сальтильо (Saltillo) 151 571 2 748 391 18,13
11 Flag of Colima.svg Колима (Colima) Колима (Colima) 5455 650 555 119,26
12 Mexico stateflags Estado de Mexico.png Мехико (México) Толука-де-Лердо (Toluca) 21 461 15 175 862 707,14
13 Flag of Michoacan.svg Мичоакан (Michoacán) Морелия (Morelia) 59 864 4 351 037 72,68
14 Flag of Morelos.svg Морелос (Morelos) Куэрнавака (Cuernavaca) 4941 1 777 227 359,69
15 Flag of Nayarit.svg Наярит (Nayarit) Тепик (Tepic) 27 621 1 084 979 39,28
16 Flag of Baja California.svg Нижняя Калифорния (Baja California) Мехикали (Mexicali) 70 113 3 155 070 45,00
17 Flag of Baja California Sur.svg Южная Нижняя Калифорния (Baja California Sur) Ла-Пас (La Paz) 73 677 637 026 8,65
18 Flag of Nuevo Leon.svg Нуэво-Леон (Nuevo León) Монтеррей (Monterrey) 64 555 4 653 458 72,09
19 Flag of Oaxaca.svg Оахака (Oaxaca) Оахака (Oaxaca) 95 364 3 801 962 39,87
20 Flag of Puebla.svg Пуэбла (Puebla) Пуэбла-де-Сарагоса (Puebla) 33 919 5 779 829 170,40
21 Flag of Zacatecas.svg Сакатекас (Zacatecas) Сакатекас (Zacatecas) 75 040 1 490 668 19,86
22 Flag of San Luis Potosi.svg Сан-Луис-Потоси (San Luis Potosí) Сан-Луис-Потоси (San Luis Potosí) 62 848 2 585 518 41,14
23 Flag of Sinaloa.svg Синалоа (Sinaloa) Кульякан (Culiacán) 58 092 2 767 761 47,64
24 Flag of Sonora.svg Сонора (Sonora) Эрмосильо (Hermosillo) 184 934 2 662 480 14,40
25 Flag of Tabasco.svg Табаско (Tabasco) Вильяэрмоса (Villahermosa) 24 661 2 238 603 90,78
26 Flag of Tamaulipas.svg Тамаулипас (Tamaulipas) Сьюдад-Виктория (Ciudad Victoria) 79 829 3 268 554 40,94
27 Flag of Tlaxcala.svg Тласкала (Tlaxcala) Тласкала (Tlaxcala) 3914 1 169 936 298,91
28 Flag of Jalisco.svg Халиско (Jalisco) Гвадалахара (Guadalajara) 80 137 7 350 680 91,73
29 Flag of Chihuahua.svg Чиуауа (Chihuahua) Чиуауа (Chihuahua) 247 087 3 406 465 13,79
30 Flag of Chiapas.svg Чьяпас (Chiapas) Тустла-Гутьеррес (Tuxtla Gutiérrez) 73 887 4 796 580 64,92
31 Flag of Yucatan.svg Юкатан (Yucatán) Мерида (Mérida) 39 340 1 955 577 49,71
Всего 1 967 138 112 336 538 57,11

История

Штаты Мексики (векторная карта).

См. также

Примечания



Что такое monamir.ru Monamir.ru является одним из мощнейших информационным ресурсом в рунете. Он открыт для любого пользователя. Наш сайт - это библиотека, которая является общественной. Любой посетитель сможет найти необходимую для себя информацию.

Основа этой страницы находится в Вики. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. monamir.ru является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).

E-mail: admin@monamir.ru
Сайт Monamir.ru является НЕофициальным.