район[1] / муниципальный район[2] | |||||
Арзгирский район | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Страна | Россия | ||||
Входит в | Ставропольский край | ||||
Включает | 8 муниципальных образований | ||||
Административный центр | село Арзгир | ||||
Дата образования | 1924 | ||||
Глава района | Кострицкий Анатолий Владимирович | ||||
Глава администрации муниципального района | Палагута Алексей Иванович | ||||
Население | ↘24 892[3] чел. (2018)(0,89 %,23-е место) | ||||
Плотность | 7,36 чел./км² | ||||
Площадь | 3383,38[4] км² (6-е место) | ||||
Часовой пояс | MSK (UTC+3) | ||||
Телефонный код | +7 86560 | ||||
Код автом. номеров | 26 | ||||
ОКАТО | 07 207 000 000 | ||||
![]() |
|||||
Официальный сайт | |||||
![]() |
Арзги́рский райо́н — территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ставропольского края России.
Административный центр — село Арзгир.
Район расположен в северо-восточной части Ставропольского края. Природные условия района характеризуются в целом спокойным рельефом, это степная равнина, изрезанная балками и оврагами. Преобладающими почвами являются светло-каштановые и солонцовые. Район отличается засушливым климатом.
Арзгирский район образован в 1924 году в составе Терского округа[5].
9 сентября 1929 года Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета постановил селения: Бойчара, Каменная Балка и Заветный, Туркменского района, Ставропольского округа, перечислить в Арзгирский район, Терского округа[6].
В 1930 году район был упразднён[7].
В 1935 году район был восстановлен.
13 января 1943 года Арзгирский район освобождён от немецко-фашистских захватчиков[8].
2 ноября 1956 года был упразднён Туркменский район с передачей территории Петровскому, Благодарненскому и Арзгирскому районам[9].
В 1963 году вновь упразднён.
И в 1964 году вновь восстановлен.
12 января 1965 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил Арзгирский сельский район преобразовать в район[10].
Численность населения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959[11] | 1970[12] | 1979[13] | 1989[14] | 1990[15] | 1991[15] | 1992[15] | 1993[15] |
27 375 | ↗28 262 | ↘26 422 | ↗29 480 | ↗29 906 | ↗30 571 | ↗31 177 | ↗31 528 |
1994[15] | 1995[15] | 1996[15] | 1997[15] | 1998[15] | 1999[15] | 2000[15] | 2001[15] |
↗31 649 | ↗31 767 | ↘31 472 | ↘31 169 | ↘30 856 | ↘30 490 | ↘30 107 | ↘29 750 |
2002[14] | 2003[15] | 2004[15] | 2005[15] | 2006[15] | 2007[15] | 2008[15] | 2009[16] |
↘28 733 | ↘28 670 | ↘28 333 | ↘28 045 | ↘27 695 | ↘27 304 | ↘26 926 | ↘26 693 |
2010[17] | 2011[18] | 2012[19] | 2013[20] | 2014[21] | 2015[22] | 2016[23] | 2017[24] |
↘26 298 | ↘26 276 | ↘26 036 | ↘25 864 | ↘25 558 | ↘25 392 | ↘25 031 | ↘24 957 |
2018[3] | |||||||
↘24 892 |
По итогам переписи населения 2010 года проживали 12 515 мужчин (47,59 %) и 13 783 женщины (52,41 %)[25].
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие")[25]:
Национальность | Численность | Процент |
---|---|---|
Русские | 19 357 | 73,61 |
Даргинцы | 3429 | 13,04 |
Кумыки | 520 | 1,98 |
Туркмены | 514 | 1,95 |
Аварцы | 360 | 1,37 |
Чеченцы | 316 | 1,20 |
Армяне | 303 | 1,15 |
Другие[26] | 1499 | 5,70 |
Итого | 26 298 | 100,00 |
В Арзгирский муниципальный район входят 8 муниципальных образований со статусом сельских поселений:
№ | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, км2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | село Каменная Балка | село Каменная Балка | 1 | 932[3] | 11,88 |
2 | село Петропавловское | село Петропавловское | 1 | 2075[3] | 177,8 |
3 | село Родниковское | село Родниковское | 1 | 1002[3] | 15,2 |
4 | село Садовое | село Садовое | 1 | 1529[3] | |
5 | село Серафимовское | село Серафимовское | 1 | 2049[3] | 287,7 |
6 | Арзгирский сельсовет | село Арзгир | 2 | 14 090[3] | 1426,69 |
7 | Новоромановский сельсовет | село Новоромановское | 2 | 1636[3] | 173,50 |
8 | Чограйский сельсовет | посёлок Чограйский | 2 | 1579[3] | 294,0 |
В Арзгирском районе 11 населённых пунктов.
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Арзгир | село | ↘14 722[17] | Арзгирский сельсовет |
2 | Башанта | аул | ↘397[17] | Арзгирский сельсовет |
3 | Довсун | посёлок | ↘50[27] | Чограйский сельсовет |
4 | Каменная Балка | село | ↗932[3] | село Каменная Балка |
5 | Новоромановское | село | ↘1680[27] | Новоромановский сельсовет |
6 | Петропавловское | село | ↘2075[3] | село Петропавловское |
7 | Родниковское | село | ↘1002[3] | село Родниковское |
8 | Садовое | село | ↘1529[3] | село Садовое |
9 | Серафимовское | село | ↗2049[3] | село Серафимовское |
10 | Степной | посёлок | ↗40[27] | Новоромановский сельсовет |
11 | Чограйский | посёлок | ↗1570[27] | Чограйский сельсовет |
Распределение населения района
Арзгир (59,14 %)
Петропавловское (8,34 %)
Серафимовское (8,23 %)
Новоромановское (6,75 %)
Садовое (6,14 %)
Остальные (11,4 %)
Основной экономической отраслью района является сельское хозяйство, которое представлено 17 предприятиями и 224 фермерскими хозяйствами. В 2006 году тружениками сельского хозяйства получен рекордный урожай зерновых культур — 265 тысяч тонн при урожайности 32 ц/га. Увеличивается поголовье животных:
В 2006 году поголовье крупного рогатого скота составляет 4 536 голов: свиней — 2 197 голов, овцепоголовье — 83 572 головы.
В районе расположен военный полигон «Арзгирский».[29]
![]() |
Арзгирский район на Викискладе |
---|