![]() П. Г. Болотников — председатель российского совета ДСО «Спартак» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Пётр Григорьевич Болотников | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения |
8 марта 1930 деревня Зиновкино, Краснослободский район, Мордовская АО, Средневолжский край, РСФСР, СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и место смерти |
20 декабря 2013 (83 года) Краснослободск, Мордовия, Россия |
||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 174 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 61 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | «Спартак» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры |
1954—1957: П. С. Степанов[1], после 1957: Г. И. Никифоров[1] |
||||||||||||||||||||||||||||||
IAAF | 198580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||
1500 м | 3.46,0 (1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3000 м | 8.00,8 (1959) NR* | ||||||||||||||||||||||||||||||
5000 м | 13.38,1 (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 000 м | 28.18,2 (1962) WR* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Марафон | 2:41.12 (1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3000 м с/п | 8.56,7 (1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 29 апреля 2014 |
Пётр Григо́рьевич Боло́тников (8 марта 1930, дер. Зиновкино, Краснослободский район — 20 декабря 2013, Краснослободск) — советский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион 1960 года, экс-рекордсмен мира на дистанции 10 000 м[1], заслуженный мастер спорта СССР (1960). Кавалер орденов Ленина (1960), Дружбы народов (1985), Почёта (1995), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999); почётный гражданин Мордовии.
Впервые принял участие в соревнованиях в армии в 20 лет: пробежал кросс 3 км за 9.16,2 (рекорд дивизии). До армии увлекался гимнастикой, благодаря которой получил хорошую базу общей физической подготовки, без которой, по собственному признанию, не смог бы стать сильным стайером[1].
Окончил Школу тренеров и Институт физической культуры. Старший тренер ДСО «Спартак» по лёгкой атлетике (1965—1985). Победил на Олимпийских играх 1960 г. в Риме в беге на 10000 м.
Тринадцатикратный чемпион СССР (1957—1962, 1964) на дистанциях 5000 и 10000 м и кроссе на 5 км. Чемпион Европы (1962) на дистанции 10000 м. Рекордсмен мира (1960—1963) на дистанции 10 000 м.
После победы Петра Болотникова на Олимпиаде в Риме в 1960 пока ни одному советскому или российскому бегуну не удавалось выиграть олимпийское золото на стайерской дистанции (от 1500 м и длиннее).
Член КПСС с 1962 года. В 1990—1992 годах возглавлял Центральный совет ДСО «Спартак», являлся членом президиума и почётным председателем спортобщества «Спартак» (1996), председателем Центрального клуба России «Шиповка юных» (1995), главным судьей по проведению соревнований на призы газеты «Труд» и Кубка «Москва-Лужники» (1992). Несмотря на возраст, П. Болотников регулярно командовал парадом открытия традиционного пробега памяти Юрия Гагарина в Звёздном городке[2].
Традиционно в Саранске проходит международный пробег на приз Петра Болотникова.
Пётр Болотников умер 20 декабря 2013 года[3]. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Дата | Соревнования | Город | Место | Дистанция | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Летние Олимпийские игры | Мельбурн | 9 | 5 000 м[en] | 14.22,4 |
16 | 10 000 м[en] | —[4] | |||
1957 | Студенческие игры | Москва | I | 10 000 м[en] | 29.14,6 |
1960 | Летние Олимпийские игры | Рим | I | 10 000 м[en] | 28.32,2 |
1962 | Всемирный фестиваль молодёжи[fi] | Хельсинки | I | 5000 м[en] | 13.56,6 |
Чемпионат Европы | Белград | III | 5000 м[en] | 14.02,6 | |
I | 10 000 м[en] | 28.54,0 | |||
1964 | Летние Олимпийские игры | Токио | 25 | 10 000 м[en] | 30.52,8 |
Год | Дистанция | Результат | Дата | Город | Место |
---|---|---|---|---|---|
1954 | марафон | 2:41.12 | 18 июля | Москва | 18 |
1956 | 5000 м | 14.12,6 | 5—16 августа | Москва | III |
10000 м | 5 августа | 4 | |||
1957 | 5000 м | 13.58,0 | 2 сентября | Москва | II |
10000 м | 29.09,8 | 31 августа | I | ||
кросс 8 км | 24.09,6 | 27 октября | II | ||
1958 | 5000 м | 13.58,8 | 19 июля | Таллин | I |
10000 м | 29.06,8 | 28 октября | Тбилиси | I | |
кросс 5 км | 14.26,4 | 11 мая | Москва | I | |
1959 | 5000 м | 13.52,8 | 14 августа | Москва | I |
10000 м | 29.03,0 | 9 августа | I | ||
1960 | 5000 м | 13.55,8 | 18 июля | Москва | I |
10000 м | 29.16,6 | 16 июля | I | ||
кросс 8 км | 25.03,0 | 30 октября | Харьков | II | |
1961 | 5000 м | 14.08,8 | 3—9 августа | Тбилиси | I |
10000 м | 29.24,8 | I | |||
1962 | 5000 м | 13.56,0 | 13 августа | Москва | I |
10000 м | 28.18,2 | 11 августа | I | ||
кросс 5 км | 23 февраля | Мукачево | 33 | ||
1964 | 10000 м | 28.39,6 | 27 сентября | Киев | I |
1965 | 5000 м | 13.58,0 | 9—17 октября | Алма-Ата | II |
10000 м | 29.06,4 | 14 октября | III |
![]() |
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |