Община | |||||
Бртонигла | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brtonigla | |||||
|
|||||
45°23′00″ с. ш. 13°38′00″ в. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Жупания | Истрийская | ||||
Глава общины | Эди Пастровиккио | ||||
История и география | |||||
Площадь | 33 км² | ||||
Высота центра | 141 ± 1 м | ||||
Население | |||||
Население | 1 626 человек (2011) | ||||
Официальный язык | хорватский, итальянский | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +(385) 052 | ||||
Почтовый индекс | 52474 | ||||
Автомобильный код | PU | ||||
brtonigla-verteneglio.hr | |||||
![]() |
Бртонигла (хорв. Brtonigla, итал. Verteneglio) — община и населённый пункт в Хорватии.
Община Бртонигла находится в западной части Хорватии в Истрийской жупании.
Ранее Бртонигла являлась частью общины Буе, расположенной к северу от Бртониглы. В состав общины входят следующие населённые пункты (данные о населении на 2011 год)[1]:
Население общины составляет 1 626 человек по переписи 2011 года. Национальный состав выглядит следующим образом [2]: