Муниципалитет | |||||
Вильево | |||||
---|---|---|---|---|---|
Viljevo | |||||
|
|||||
45°45′ с. ш. 18°04′ в. д.HGЯO | |||||
Страна |
![]() |
||||
Жупания | Осиецко-Бараньская | ||||
Глава общины | Иван Фекете (ХДС) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 93 км² | ||||
Высота центра | 94 м м | ||||
Тип климата | морской | ||||
Часовой пояс | UTC+1 | ||||
Население | |||||
Население | 2 065 человека (2011) | ||||
Плотность | 25.8 чел./км² | ||||
Официальный язык | хорватский | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Телефонный код | +(385)031/644 440 | ||||
Почтовый индекс | 31531 | ||||
![]() |
Вильево (хорв. Viljevo) — община и населённый пункт в Хорватии.
Община Вильево находится в восточной части Хорватии в Осиецко-Бараньской жупании. Община располагается в 52 км от города Осиек.
В состав общины входят следующие населённые пункты (данные о населении на 2011 год)[1]:
Население общины составляет 2 065 человек по переписи 2011 года. Национальный состав выглядит следующим образом[1]: