Город | |||
Джибути | |||
фр. Ville de Djibouti араб. جيبوتي | |||
|
|||
11°35′42″ с. ш. 43°08′53″ в. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
---|---|---|---|
Статус | столица | ||
История и география | |||
Основан | 1888 год | ||
Площадь | 200 км² | ||
Высота центра | 0 м | ||
Часовой пояс | UTC+3 | ||
Население | |||
Население | 475 332 человек (2009) | ||
Плотность | 2376,66 чел./км² | ||
![]() |
Джибу́ти (фр. Ville de Djibouti; араб. جيبوتي) — столица государства Джибути (с 1977 года). Является самостоятельной административной единицей наряду с регионами Джибути. Население — 475 332 жителей (2009 год).
Город основан в 1888 году, с 1892 года административный центр колонии Французский Берег Сомали, с 1981 года Джибути — свободный порт.
Город находится на побережье Аденского залива.
Климат Джибути чрезвычайно жаркий, похож на климат Хартума и является тропическим пустынным. Для него характерны небольшие сезонные колебания температуры. Зима умеренно жаркая, с небольшим количеством осадков. Лето в городе исключительно жаркое — самая высокая температура, которая была зафиксирована в городе, составила +54 °C. Средняя температура января +25 °C, июля +36 °C. Осадков выпадает очень мало — всего 160 мм, все в осенне-зимний период.
Климат Джибути | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Абсолютный максимум, °C | 34 | 37 | 41 | 44 | 50 | 52 | 54 | 53 | 50 | 45 | 43 | 37 | 54 |
Средний максимум, °C | 28,7 | 29,0 | 30,2 | 32,0 | 34,9 | 39,0 | 41,7 | 41,4 | 37,2 | 33,1 | 30,8 | 29,3 | 33,9 |
Средняя температура, °C | 25,1 | 25,8 | 27,0 | 28,7 | 30,9 | 34,2 | 36,4 | 36,0 | 33,0 | 29,4 | 26,9 | 25,5 | 29,9 |
Средний минимум, °C | 21,5 | 22,5 | 23,8 | 25,4 | 27,0 | 29,3 | 31,1 | 30,6 | 28,9 | 25,6 | 23,1 | 21,6 | 25,9 |
Абсолютный минимум, °C | 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 |
Норма осадков, мм | 10,0 | 18,8 | 20,3 | 28,9 | 16,7 | 0,1 | 6,2 | 5,6 | 3,1 | 20,2 | 22,4 | 11,2 | 163,5 |
Источник: BBC Weather,[1] |
Порт на южном берегу залива Таджура Индийского океана — транзит грузов, идущих через Суэцкий канал, вывоз в основном кож и шкур, а также кофе из Эфиопии, ввоз нефти и нефтепродуктов, готовых промышленных изделий (обслуживает также свыше 1/2 внешнеторговых операций Эфиопии). Транспортный узел. Международный аэропорт. Судоверфь.
![]() |
Это заготовка статьи по географии Джибути. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |