Женская юниорская сборная России (U-17) по футболу | |||
![]() | |||
Прозвища | Русские Медведи | ||
---|---|---|---|
Конфедерация | УЕФА | ||
Федерация | Российский футбольный союз | ||
Гл. тренер |
![]() |
||
Лучший бомбардир |
![]() ![]() |
||
Дом. стадион |
Локомотив (Москва) Арена Химки Петровский (Санкт-Петербург) Фишт (Сочи) |
||
Рейтинг ФИФА | 22(▼) (25 сентября 2015) | ||
Код ФИФА | RUS | ||
Первая игра | |||
![]() ![]() (27 октября 2007) |
|||
Самая крупная победа | |||
![]() ![]() (24 октября 2009) |
|||
Самое крупное поражение | |||
![]() ![]() (23 апреля 2011) |
|||
Чемпионат мира | |||
Участие | не квалифицировались | ||
Чемпионат Европы для девушек до 17 | |||
Участие | 8 (впервые 2008) | ||
Достижения |
3 место во 2-м отборочном туре ЧЕ-2008 ЧЕ-2009 ЧЕ-2014 ЧЕ-2017 |
Женская юниорская сборная России по футболу (U-17) — футбольная сборная, сформированная в 2007 году для участие в 1-м чемпионате Европы среди девушек не старше 17 лет, из женской юниорской сборной России (U-16/U-17), которая была создана в 2004 году. Участница всех отборочных турниров к Чемпионатам Европы. В финальных стадиях чемпионатов Европы и мира не участвовала. Деятельность сборной регламентируется Российским футбольным союзом.
Руководитель | Сборная России | И | В | Н | П | % | Достижения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2004 — 2006 | - | - | - | - | - | - |
![]() |
2007 — 2009 | 12 | 6 | 1 | 5 | 54,17 % | - |
![]() |
2009 — 2013 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50,00 % | - |
![]() |
2013 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66,67 % | - |
![]() |
2014 — 2015 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 % | - |
![]() |
2015 — 2016 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 % | - |
![]() |
2016 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 % | - |
ВСЕГО | 51 | 24 | 3 | 24 | 49,02 % |
Организатор | Этап | Место | Игр | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Бомбардир |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2008 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2008 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 2![]() | |
2-я групповая квалификация ЧЕ-2008 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 2![]() | |
Всего | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | х | |
![]() 2008 |
ЧМ-2008 — не квалифицировалась | х | х | х | х | х | х | - |
![]() 2009 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2009 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-1 | 4![]() | |
2-я групповая квалификация ЧЕ-2009 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 2![]() | |
Всего | х | 6 | 3 | 1 | 2 | 19-9 | х | |
![]() 2010 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2010 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-5 | 6![]() | |
Всего | х | 3 | 1 | 0 | 2 | 20-5 | х | |
![]() 2010 |
ЧМ-2010 — не квалифицировалась | х | х | х | х | х | х | - |
![]() 2011 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2011 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3![]() | |
2-я групповая квалификация ЧЕ-2011 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | - | |
Всего | х | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-20 | х | |
![]() 2012 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2012 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 3![]() | |
Всего | х | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | х | |
![]() 2012 |
ЧМ-2012 — не квалифицировалась | х | х | х | х | х | х | - |
![]() 2013 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2013 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 4![]() | |
Всего | х | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | х | |
![]() 2014 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2014 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-0 | 2![]() | |
2-я групповая квалификация ЧЕ-2014 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 3![]() | |
Всего | х | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-8 | х | |
![]() 2014 |
ЧМ-2014 — не квалифицировалась | х | х | х | х | х | х | - |
![]() 2015 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2015 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 3![]() | |
2-я групповая квалификация ЧЕ-2015 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | ||
Всего | х | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-14 | х | |
![]() 2016 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2016 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 4![]() | |
2-я групповая квалификация ЧЕ-2016 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 1![]() | |
Всего | х | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-13 | ||
![]() 2016 |
ЧМ-2016 | х | х | х | х | х | х | - |
![]() 2017 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2017 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | ||
2-я групповая квалификация ЧЕ-2017 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | ||
Всего | х | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-7 | ||
![]() 2018 | ||||||||
1-я групповая квалификация ЧЕ-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Всего | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Итого | х | 51 | 24 | 3 | 24 | 103-97 | 7![]() |
Игрок | ИТОГО | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алена Андреева | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
Ксения Веселуха | 6 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Ирина Зиновьева | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снежана Кобелева | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валерия Зарубина | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
Надежда Колтакова | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эльмира Пискунова | 5 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Алена Гусева | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Марина Кисконен | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Татьяна Ананьева | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анна Беломытцева | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Анастасия Поздеева | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дарья Соболева | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дарья Аборовичуте | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Славяна Астанкова | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Варвара Бычкова | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Валерия Беспаликова | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Ольга Волошина | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Анна Делева | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полина Дроздова | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Анна Максимова | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Валентина Орлова | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Элина Самойлова | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Александра Трикина | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Ксения Фролова | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кристина Черкасова | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Яна Хотырева | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Алсу Абдуллина | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Анастасия Акимова | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дарья Бойко | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Грета Гаспарян | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Елизавета Данилова | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Анастасия Дронова | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Анастасия Ефимова | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анна Калачева | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Александра Макарова | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Раиса Одинцова | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Варвара Рубцова | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Наталья Пасишнюк | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алена Рузина | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Маргарита Черномырдина | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Анна Чоловяга | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Анастасия Шведова | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Автогол | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Итого | 103 | 6 | 19 | 24 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 |
Легенда
Страна | Игр | Выигрыш | Ничьи | Поражения | Мячи | Года |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 13.10.2013 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 01.11.2007, 31.10.2014 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 28:0 | 17.10.2008, 24.10.2009 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 08.10.2013 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 24.03.2015 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 26.10.2014 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 08.08.2013 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 14.04.2009 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 09.04.2009, 23.04.2011, 03.11.2012 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 26.09.2010, 31.10.2012, 10.10.2013 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 27.10.2007 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 29.03.2008, 21.04.2011 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 11.08.2013 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 24.03.2008 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 29.10.2009, 23.03.2015 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 02.10.2011 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 28.10.2014 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 07.10.2011 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 29.10.2012, 27.03.2015, 12.10.2015 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 26.10.2009 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 27.10.2007, 14.10.2015 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 15.10.2008, 04.10.2011 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 06.08.2013 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 01.10.2010 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 28.09.2010 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 28.03.2008, 26.04.2011 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 11.04.2009 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 20.10.2008, 17.10.2015 |
Всего | 42 | 21 | 3 | 18 | 97:79 |
Футболистки, готовящиеся принять участие в первом раунде квалификации к чемпионату Европы 2015.
Имя | Дата рождения | Клуб | |
---|---|---|---|
Вратари | |||
Мария Макаренкова | 9 июля 1998 (20 лет) | ![]() | |
Наталья Становова | 2 августа 1999 (19 лет) | ![]() | |
Диана Пономарева | 13 октября 1998 (20 лет) | ![]() | |
Защитники | |||
Мария Алексеева | 23 октября 1998 (20 лет) | ![]() | |
Полина Журкова | 24 июля 1998 (20 лет) | ![]() | |
Аида Медведева | 26 марта 1998 (20 лет) | ![]() | |
Дарья Садекова | 2 июля 1998 (20 лет) | ![]() | |
Елена Синицына | 16 мая 1998 (20 лет) | ![]() | |
Полузащитники | |||
Валерия Беспаликова | 15 января 1999 (19 лет) | ![]() | |
Ольга Волошина ![]() |
26 августа 1998 (20 лет) | ![]() | |
Полина Дроздова | 11 декабря 1998 (19 лет) | ![]() | |
Вероника Куропаткина | 3 сентября 1998 (20 лет) | ![]() | |
Дарья Яковлева | 18 мая 1998 (20 лет) | ![]() | |
Нападающие | |||
Виктория Дубова | 5 июля 1999 (19 лет) | ![]() | |
Валерия Зарубина | 16 июня 1999 (19 лет) | ![]() | |
Александра Трикина | 18 марта 1998 (20 лет) | ![]() | |
Елена Шерстенева | 18 декабря 1999 (18 лет) | ![]() |