Ниммё | |||||||
仁明天皇 | |||||||
|
|||||||
Предшественник | Император Дзюнна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Преемник | Император Монтоку | ||||||
|
|||||||
Рождение |
810 |
||||||
Смерть |
6 мая 850 |
||||||
Род | Японский императорский дом | ||||||
Отец | Император Сага | ||||||
Мать | Татибана-но Катико[d] | ||||||
Супруга | Фудзивара-но Нобуко[d], Фудзивара-но Такуси[d], Tachibana no Kageko[d] и Ki no Taneko[d] | ||||||
Дети | Император Монтоку, принц Мунэясу[d], Император Коко, принц Санэясу[d], принцесса Токико[d], принц Цунэясу[d], принцесса Кюси[d], Минамото-но Масару[d], принцесса Коси[d], Минамото-но Сусуму[d], Минамото-но Сосогу[d] и Q11582751? |
Император Ниммё (яп. 仁明天皇 Ниммё:-тэнно:, 810 год — 6 мая 850 года) — 54-й Император Японии, синтоистское божество. Правил с 30 марта 833 по 4 мая 850[1]. Имя — Масара[1]. Прозвание — Фукакуса-но микадо[1]. Посмертные титулы — Ямато-нэко-амацумисиру-ситоёсато[1].
Император правил под следующими девизами:[1]
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно (яп. 法親王).
(50) Император Камму | (51) Император Хэйдзэй | Такаока-синно | Аривара-но Юкихира | ||||||||||||||||||||||||||||
Иё-синно | Або-синно | Аривара-но Нарихира | |||||||||||||||||||||||||||||
Манта-синно | (54) Император Ниммё | ||||||||||||||||||||||||||||||
(52) Император Сага | Утико-найсинно | ||||||||||||||||||||||||||||||
Минамото-но Макото (ветвь Сага Гэндзи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Минамото-но Тору (ветвь Сага Гэндзи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Минамото-но Киёхимэ | |||||||||||||||||||||||||||||||
(53) Император Дзюнна | Цунэсада-синно | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кадзуравара | Тайра-но Такамунэ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Такамио | Тайра-но Такамоти (ветвь Камму Хэйси) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ёсиминэ-но Ясуё | Хэндзё | Сосэй | |||||||||||||||||||||||||||||
(54) Император Ниммё | (55) Император Монтоку | (56) Император Сэйва | (57) Император Ёдзэй | Минамото-но-Киёкагэ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корэтака-синно | Садасуми-синно | Минамото-но Цунэмото | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(58) Император Коко | (59) Император Уда | (60) Император Дайго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санэясу-синно | Фудзивара-но Мотоцунэ | Синдзяку-хосинно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ацудзанэ-синно | Минамото-но Масанобу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Это заготовка статьи о Японии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |