Каменногорское городское поселение | |||
---|---|---|---|
Городское поселение России (МО 2-го уровня) | |||
| |||
Страна |
![]() |
||
Субъект Федерации | Ленинградская область | ||
Район | Выборгский район | ||
Адм. центр | Каменногорск | ||
Включает | 30 населённых пунктов | ||
Население (2018) | ↘12 320 чел.[1] (5-е место) | ||
• процент от населения района — 6,12 % | |||
Плотность | 7,11 чел/км² | ||
Площадь | 1733,57[2] | ||
Координаты административного центра 60°56′55″ с. ш. 29°07′55″ в. д.HGЯO |
|||
Дата образования | 1 января 2006 года | ||
Глава МО | Гусев Василий Федорович | ||
Часовой пояс | MSK+0 (UTC+3) | ||
Телефонный код | +7 81378 | ||
Почтовый индекс | 188950 | ||
Код ОКТМО | 41 615 106 | ||
Код ОКАТО | 41 215 506 | ||
http://kamennogorsk.vbglenobl.ru | |||
|
|||
![]() |
|||
![]() |
Каменного́рское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Выборгского района Ленинградской области. Административный центр — город Каменногорск.
Главой поселения является Васильков Владимир Михайлович, главой администрации — Михайлова Наталья Рудольфовна[3].
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 41 км[4].
Каменногорское городское поселение образовано 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе»[5]. В его состав вошли город Каменногорск и территории бывших Бородинской, Возрожденской и Красносокольской волостей.
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2006[6] | 2010[7] | 2011[8] | 2012[9] | 2013[10] | 2014[11] | 2015[12] |
11 500 | ↗12 740 | ↗12 749 | ↗12 760 | ↘12 712 | ↗12 732 | ↘12 722 |
2016[13] | 2017[14] | 2018[1] | ||||
↘12 622 | ↘12 521 | ↘12 320 |
В состав поселения входят 30 населённых пунктов — один город и 29 посёлков[15]:
В состав городского поселения входят 30 населённых пунктов | |||
---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
1 | Бор | посёлок | ↗5[16] |
2 | Боровинка | посёлок | ↘138[16] |
3 | Бородинское | посёлок | ↘487[16] |
4 | Возрождение | посёлок при железнодорожной станции | ↘52[16] |
5 | Возрождение | посёлок | ↘1674[16] |
6 | Глубокое | посёлок | ↘49[16] |
7 | Горское | посёлок | →3[16] |
8 | Дружноселье | посёлок | →8[16] |
9 | Дубинино | посёлок | ↘9[16] |
10 | Дымово | посёлок | ↘31[16] |
11 | Зайцево | посёлок | ↘343[16] |
12 | Залесье | посёлок | ↘0[16] |
13 | Земляничное | посёлок | ↗12[16] |
14 | Каменногорск | город, административный центр | ↘6595[1] |
15 | Козлово | посёлок | ↘3[16] |
16 | Комсомольское | посёлок | ↘115[16] |
17 | Красный Сокол | посёлок | ↗392[16] |
18 | Красный Холм | посёлок | ↘191[16] |
19 | Липовка | посёлок | ↘41[16] |
20 | Маслово | посёлок | ↘80[16] |
21 | Михайловка | посёлок | →40[16] |
22 | Михалёво | посёлок | ↘656[16] |
23 | Никифоровское | посёлок | ↘7[16] |
24 | Озёрское | посёлок | ↘2[16] |
25 | Остров | посёлок | ↘68[16] |
26 | Пруды | посёлок | ↘997[16] |
27 | Ручьи | посёлок | →9[16] |
28 | Свободное | посёлок | ↘115[16] |
29 | Сосновая Горка | посёлок | ↗8[16] |
30 | Холмово | посёлок | ↘1[16] |
![]() |
Это заготовка статьи о Выборгском районе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |