Город | |||
Керекедьхаза | |||
---|---|---|---|
венг. Kerekegyháza | |||
|
|||
46°56′13″ с. ш. 19°28′37″ в. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Регион | Южный Альфёльд | ||
Медье | Бач-Кишкун | ||
История и география | |||
Основан | 1856 | ||
Площадь | 81,28 км² | ||
Часовой пояс | центральноевропейское время | ||
Население | |||
Население | 6165 человек (2005) | ||
Плотность | 75,84 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +36 76 | ||
Почтовый индекс | 6041 | ||
kerekegyhaza.hu (венг.) | |||
![]() |
Керекедьхаза (венг. Kerekegyháza) — город в медье Бач-Кишкун в Венгрии. Город занимает площадь 81,28 км2, на которой проживает 6165 жителей.
![]() |
Это заготовка статьи по географии Венгрии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |