Ксеркс I | |||||||
др.-перс. *Xšayaršā (x-š-y-a-r-š-a); аккад. Ḫi-ši-ʾ-ar-šá/ši, Ḫi-ši-(i-)ar-ši/šú, Aḫ-ši-ia-ar-šú, Ak-ši-ia-ar-šú, Ak-ši-ia-mar-šú; эламск. Ik-še-ir-(iš-)šá; арам. Aḥašwērōš (ḥšyʾrš, ḥšyrš, ʾḥšyrš), др.-греч. Ξέρξης, лат. Xerxes, Xerses | |||||||
![]() Барельеф с изображением персидского царя (возможно, Ксеркса). Царский дворец в Персеполе. | |||||||
|
|||||||
Предшественник | Дарий I | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Преемник | Артаксеркс I | ||||||
|
|||||||
Вероисповедание | зороастризм[1] | ||||||
Рождение |
521 или 519 год до н. э. |
||||||
Смерть |
465 до н. э. |
||||||
Место погребения | |||||||
Род | Ахемениды | ||||||
Отец | Дарий I | ||||||
Мать | Атосса | ||||||
Супруга | Аместрида | ||||||
Дети | сыновья: Дарий, Артаксеркс I, Гистасп | ||||||
![]() |
Ксеркс I (др.-перс.