← 2009 ![]() | |||
Парламентские выборы в Исландии (2013) | |||
---|---|---|---|
2013 г. | |||
27 апреля | |||
Явка избирателей | 81,4 % | ||
![]() |
![]() |
![]() | |
Глава партии | Бьярни Бенедиктссон | Сигмундур Давид Гуннлаугссон | Арни Палл Арнасон |
Партия | Партия независимости | Прогрессивная партия | Социал-демократический альянс |
Мест получено | 19 (+3 ▲) | 19 (+10 ▲) | 9 (−11 ▼) |
Голосов | 50 454 (26,7 %) |
46 173 (24,4 %) |
24,292 (12,9 %) |
Изменение доли голосов | +3,0 % ▲ | +9,6 % ▲ | −16,9 ▼ |
Прошлое число мест | 16 | 9 | 20 |
Глава партии | Катрин Якобсдоттир | Гудмундур Стейнгримссон | Биргитта Йонсдоттир |
Партия | Лево-зеленое движение | Светлое будущее | Пиратская партия |
Мест получено | 7 (−7 ▼) | 6 (+6 ▲) | 3 (+3 ▲) |
Голосов | 20 546 (10,9 %) |
15 583 (8,2 %) |
9 647 (5,10 %) |
Изменение доли голосов | −10,8 % ▼ | +8,2 % ▲ | +5,1 % ▲ |
Прошлое число мест | 14 | ||
Распределение мест в Альтинге после выборов 2013 года |
Парламентские выборы в Исландии прошли 27 апреля 2013 года[1]. На них были избраны 63 депутата Альтинга. Предыдущие выборы 2009 года привели к первому за последние 18 лет поражению Партии независимости и победе коалиции Социал-демократического альянса и Лево-зелёного движения. В выборах 2013 года участвовало 15 партий, тогда как на прошлых — семь[2][3]. Явка составила 81,4 %.
Победу одержали право-центристские Партия независимости и Прогрессивная партия[4], которые, как ожидается, сформируют коалицию. Так как обе партии относятся к евроскептикам, их победа означает замедление переговоров страны с Европейским союзом по членству Исландии в ЕС[4].
Исландия разделена на шесть избирательных округов. Каждый округ имеет места, распределяемые между партиями по пропорциональной системе на уровне округа, а также дополнительные места, которые распределяются между партиями на основе их общенационального уровня поддержки.
Округ | Окружные места | Национальные места | Всего мест в округе |
---|---|---|---|
Северный Рейкьявик | 9 | 2 | 11 |
Южный Рейкьявик | 9 | 2 | 11 |
Юго-Западный | 11 | 2 | 13 |
Северо-Западный | 7 | 1 | 8 |
Северо-Восточный | 9 | 1 | 10 |
Южный | 9 | 1 | 10 |
Всего | 54 | 9 | 63 |
Партия независимости Прогрессивная партия Светлое будущее Социал-демократы Лево-зелёное движение Право-зелёное движение Восход Пиратская партия Солидарность Движение Прочие |
Партия | Голоса | % | Изменение | Количество мест | Изменение |
---|---|---|---|---|---|
Партия независимости (Бьярни Бенедиктссон) | 50 454 | 26,70 | +3,0 ▲ | 19 | +3 ▲ |
Прогрессивная партия (Сигмундур Давид Гуннлаугссон) | 46 173 | 24,43 | +9,6 ▲ | 19 | +10 ▲ |
Социал-демократический альянс (Арни Палл Арнасон) | 24 292 | 12,85 | −16,9 ▼ | 9 | −10 ▼ |
Лево-зеленое движение (Катрин Якобсдоттир) | 20 546 | 10,87 | −10,8 ▼ | 7 | −4 ▼ |
Светлое будущее (Гудмундур Стейнгримссон) | 15 583 | 8,25 | — | 6 | +6 ▲ |
Пиратская партия (Биргитта Йонсдоттир) | 9 647 | 5,10 | — | 3 | +2 ▲ |
Восход | 5 855 | 3,10 | — | 0 | −2 ▼ |
Партия домовладельцев (Петур Гуннлаугссон) | 5 707 | 3,02 | — | 0 | — |
Исландская демократическая партия | 4 658 | 2,46 | — | 0 | — |
Право-зелёная народная партия (Гудмундур Франклин Йонссон) | 3 262 | 1,73 | — | 0 | — |
Радуга (Йон Бьярнасон) | 2 021 | 1,07 | — | 0 | −2 ▼ |
Провинциальная партия (Ильфа Мист Хельгадоттир) | 326 | 0,17 | — | 0 | — |
Партия Стурла Йонссон | 222 | 0,12 | — | 0 | — |
Гуманистическая партия (Юлиус Валдимарссон) | 126 | 0,07 | — | 0 | — |
Народный фронт Исландии | 118 | 0,06 | — | 0 | — |
Действительных бюллетеней | 188 990 | 97,5 | |||
Недействительных бюллетеней | 585 | 0,3 | |||
Пустых бюллетеней | 4 217 | 2,2 | |||
Всего | 193 792 | 100,0 | 63 | ||
Зарегистрированных избирателей/Явка | 237 957 | 81,4 | |||
Источник: The Morning Paper, National Broadcasting |