Политика — Портал:Политика |
Словения |
![]() Эта статья — часть серии: |
|
Парламентские выборы состоялись в Словении 3 октября 2004 года.[1] По их результатам победила Словенская демократическая партия, получившая 29 из 90 мест в парламенте. Лидер партии Янез Янша был избран парламентом на пост Премьер-министра Словении 9 ноября 2004 года.
Партия | Голоса | % | Места | |
---|---|---|---|---|
Словенская демократическая партия | 281 710 | 29.08 | 29 | |
Либеральная демократия Словении | 220 848 | 22.80 | 23 | |
Социал-демократы | 98 527 | 10.17 | 10 | |
Новая Словения — Христианская народная партия | 88 073 | 9.09 | 9 | |
Словенской народной партии | 66 032 | 6.82 | 7 | |
Словенская национальная партия | 60 750 | 6.27 | 6 | |
Демократическая партия пенсионеров Словении | 39 150 | 4.04 | 4 | |
Активная Словения | 28 767 | 2.97 | - | |
Наша Словения | 25 343 | 2.62 | - | |
Партия молодёжи Словении | 20 174 | 2.08 | - | |
Остальные | 39 398 | 4.07 | - | |
Представители нац. меньшинств | - | - | 2 | |
Недействительные голоса | 22 351 | - | - | |
Всего | 968 772 | 100 | 90 | |
Всего избирателей и явка | 1 634 402 | 60.64 | ||
Источник: [1] |