← 2009 ![]() | |||
Президентские выборы в Экваториальной Гвинее (2016) | |||
---|---|---|---|
2016 год | |||
24 апреля | |||
Явка избирателей | 92,70% | ||
![]() |
|||
Кандидат | Теодоро Обианг Нгема Мбасого | ||
Партия | Демократическая партия | ||
Голосов | 271 177 (93,53%) |
||
Результаты президентских выборов. Зелёным отмечены избирательные округа, в которых победил Нгема Мбасого. | |||
| |||
Результат выборов | Теодоро Обианг Нгема Мбасого переизбран президентом Экваториальной Гвинеи. |
Президентские выборы в Экваториальной Гвинее проходили 24 апреля 2016 года[1]. Выборы должны были проводиться в ноябре, но были перенесены на семь месяцев раньше. Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, правящий в стране с 1979 года, получил 93,7% голосов и был переизбран. Хотя кроме Обианга свои кандидатуры выдвинули ещё шесть человек, все основные оппозиционные партии бойкотировали выборы.
Президент Экваториальной Гвинеи избирается относительным большинством голосов.[2] После проведённого в 2011 году конституционного референдума президент ограничен двумя сроками по 7 лет, при этом было снято ограничение по возрасту. Кроме этого, был введён пост вице-президента, который автоматически получает полномочия президента в случае смерти последнего.[3]
Правительство объявило 28 апреля 2016 года, что Обианг победил на выборах, получив подавляющее число голосов, как и ожидалось. [4] 20 мая 2016 года в Малабо прошла церемония инаугурации.[5]
Кандидат | Партия | Голосов | % |
---|---|---|---|
Теодоро Обианг Нгема Мбасого | Демократическая партия | 271 177 | 93,53 |
Авелино Мокаче Мехенга | Правоцентристский союз | 4 556 | 1,57 |
Буэнавентура Монсуи Асуму | Партия социал-демократической коалиции | 4 417 | 1,53 |
Бенедикто Обиан Манге | Независимый | 2 802 | 0,97 |
Кармело Мба Бакале | Народное действие | 2 415 | 0,83 |
Агюстин Масоко Абеге | Независимый | 2 412 | 0,83 |
Томас Мба Монабанг | Независимый | 2 154 | 0,74 |
Недействительных/пустых бюллетеней | 11 864 | – | |
Всего | 301 797 | 100 | |
Проголосовавших избирателей/Явка | 325 548 | 92,70 | |
Источник: Правительство Экваториальной Гвинеи. |