муниципальный район | |||
Казбековский район | |||
|
|||
Страна |
![]() |
||
---|---|---|---|
Входит в | Дагестан | ||
Административный центр | село Дылым | ||
Дата образования | 22 ноября 1928 года | ||
Глава района | Мусаев Гаджимурад Гаджиевич | ||
Население |
↗47 918[1] чел. (2018) (1,56 %) |
||
Плотность | 81,89 чел./км² | ||
Национальный состав | аварцы, чеченцы, кумыки | ||
Площадь | 585,13[2] км² | ||
Часовой пояс | MSK (UTC+3) | ||
Код автом. номеров | 05 | ||
![]() |
|||
Официальный сайт | |||
![]() |
Казбековский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской Федерации.
Административный центр — село Дылым.
Расположен на северо-западе Дагестана на границе с Чеченской республикой. Площадь территории — 560 км².
22 ноября 1928 года 4 сессией ЦИК ДАССР 6 созыва принимается новый проект районирования республики. По нему из бывшего Казбековского участка Хасавюртовского округа образован Казбековский подкантон (в подчинении Хасавюртовского кантона) с центром в с. Хубар. Постановлением ЦИК ДАССР от 3.06.1929 г. подкантон переименован в подрайон. Постановлением ВЦИК от 25.12.1930 года образован Казбековский район с центром в с. Дылым. Район назван именем Султан-Саида Казбекова.
В 1944 году после депортации чеченцев из Ауховского района в состав Казбековского района были переданы два чеченских населённых пункта Юрт-Аух и Акташ-Аух переименованные позже в Калининаул и Ленинаул соответственно[3].
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1926[4] | 1939[5] | 2002[6] | 2009[7] | 2010[8] | 2011[9] | 2012[10] |
12 282 | ↗15 273 | ↗33 140 | ↗41 341 | ↗42 752 | ↗43 253 | ↗43 603 |
2013[11] | 2014[12] | 2015[13] | 2016[14] | 2017[15] | 2018[1] | |
↗44 327 | ↗44 991 | ↗45 772 | ↗46 611 | ↗47 353 | ↗47 918 |
В городских условиях (пгт Дубки) проживают 11,26 % населения района.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года[16]:
Народ | Численность, чел. |
Доля от всего населения, % |
---|---|---|
аварцы | 36 714 | 85,87 % |
чеченцы | 4 422 | 10,34 % |
кумыки | 524 | 1,23 % |
русские | 287 | 0,67 % |
даргинцы | 221 | 0,52 % |
лакцы | 123 | 0,29 % |
лезгины | 100 | 0,23 % |
другие | 70 | 0,16 % |
не указали | 291 | 0,68 % |
всего | 42 752 | 100,00 % |
В муниципальный район входят 13 муниципальных образований — 1 городское и 12 сельских поселений — и 16 населённых пунктов в их составе[17]:
№ | Муниципальное образование | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, км2 |
---|---|---|---|---|---|
Городские поселения | |||||
1 | посёлок Дубки | пгт Дубки | 1 | ↘5397[1] | 19,55[2] |
Сельские поселения | |||||
2 | село Алмак | село Алмак | 1 | ↗2228[1] | 29,51[2] |
3 | село Буртунай | село Буртунай | 1 | ↗4418[1] | 79,02[2] |
4 | село Гертма | село Гертма | 1 | ↗1690[1] | 44,25[2] |
5 | село Гостала | село Гостала | 1 | →559[1] | 17,64[2] |
6 | село Гуни | село Гуни | 1 | ↗3342[1] | 38,28[2] |
7 | село Дылым | село Дылым | 1 | ↗9834[1] | 91,57[2] |
8 | село Инчха | село Инчха | 1 | ↗2264[1] | 38,34[2] |
9 | село Ленинаул | село Ленинаул | 1 | ↗9829[1] | 94,32[2] |
10 | село Калининаул | село Калининаул | 1 | ↗5327[1] | 46,15[2] |
11 | сельсовет Артлухский | село Артлух | 4 | ↗1133[1] | 35,13[2] |
12 | сельсовет Хубарский | село Хубар | 2 | ↗1897[1] | 51,37[2] |
В 2016 году была поддержана инициатива населения об образовании нового сельского поселения — сельсовет Зубутлинский из двух образованных в 2014 году сёл (Зубутли и Ново-Зубутли)[18][19]. По состоянию на октябрь 2017 года данное муниципальное образование сформировано не было[20][1]
Список населённых пунктов района | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Населённый пункт | Тип | Население | Муниципальное образование |
1 | Алмак | село | ↗2228[1] | село Алмак |
2 | Артлух | село | ↗365[8] | сельсовет Артлухский |
3 | Ахсу | село | ↗65[8] | сельсовет Артлухский |
4 | Ахтачикан | село | ↗262[8] | сельсовет Артлухский |
5 | Буртунай | село | ↗4418[1] | село Буртунай |
6 | Гертма | село | ↗1690[1] | село Гертма |
7 | Гостала | село | →559[1] | село Гостала |
8 | Гуни | село | ↗3342[1] | село Гуни |
9 | Дубки | пгт | ↘5397[1] | посёлок Дубки |
10 | Дылым | село, райцентр | ↗9834[1] | село Дылым |
11 | Иманалиросо | село | ↗310[8] | сельсовет Артлухский |
12 | Инчха | село | ↗2264[1] | село Инчха |
13 | Иха | село | ↗462[8] | сельсовет Хубарский |
14 | Калининаул | село | ↗5327[1] | село Калининаул |
15 | Ленинаул | село | ↗9829[1] | село Ленинаул |
16 | Хубар | село | ↘1304[8] | сельсовет Хубарский |
Не организованы ни в одно из существующих[20][1] сельских поселений населённые пункты: Зубутли и Ново-Зубутли.
Покинутые населённые пункты: Халатала.
Красный Октябрь, Львовское №6, Ново-Артлух, Новый Туршунай, совхоз Дылымский, Уч-Тюбе, Хамзаюрт.
![]() |
Портал «Дагестан» |
---|---|
![]() |
Дагестан на Викискладе |